トップページ > リニア電源トランス

TAP

P/N VA Weight
(g)
Amax. Bmax C±0.5 D Emax. F±0.5 Gmax. H±0.5 J±0.5 K±0.5 (mm)
TAP3514 2.5 125 41.5 30.5 22.5 2.5 34 21.5 36.5 7.5 5.0 5.0 4x5
TAP4117 5 175 43 34.5 - - 36.5 23 42.5 7.5 5.0 4.0 4x5
TAP4119 6.0 195 45 34.5 - - 36.5 23 42.5 7.5 5.0 4.0 4x5

*Small Pin Type
*Core Size : 35 ~ 41
*VA : 2.5 ~ 6
*Safety Approval : PSE, UL, CSA, IEC

LCL(H)

P/N VA Weight
(g)
Amax. B±1.0 Cmax. D±1.0 Emax. F±1.0 G±1.0 M×N
(mm)
LCL(H)7442 65 1500 71 84 90 68 87 70 80 5x12
LCL(H)7450 80 1800 71 92 103 76 87 70 80 5x12
LCL(H)7455 90 2000 71 92 100 76 87 70 80 5x12
LCL(H)7460 100 2200 71 102 105 86 87 70 80 5x12
LCL(H)7465 110 2400 71 102 110 86 87 70 80 5x12
LCL(H)8342 120 2200 79 86 93 73 96 70 89 5x8
LCL(H)8350 140 2500 79 94 101 83 96 70 89 5x8
LCL(H)8650 180 2800 78 94 110 78 99 73 92 5x10
LCL(H)8660 190 3300 78 104 120 88 99 73 92 5x10
LCL(H)9642 150 2700 86 91 99 75 109 85 100 5.5x9.5
LCL(H)9650 160 3000 86 99 107 83 109 85 100 5.5x9.5

*LBT Bobbin, Lead Type, Horizontal Type
*Core Size : 74 ~ 96
*VA : 65 ~ 190
*Safety Approval : PSE, UL, CSA, IEC

LCL(V)

P/N VA Weight
(g)
Amax. B±1.0 Cmax. D±1.0 Emax. F±1.0 G±1.0 M×N
(mm)
LCL(V)7442 65 1500 80 84 90 68 77 55 71 5x12
LCL(V)7450 80 1800 80 92 103 76 77 55 71 5x12
LCL(V)7455 90 2000 80 92 100 76 77 55 71 5x12
LCL(V)7460 100 2200 80 102 105 86 77 55 71 5x12
LCL(V)7465 110 2400 80 102 110 86 77 55 71 5x12
LCL(V)8342 120 2100 89 86 93 73 77 62 78 5.5x9.5
LCL(V)8350 140 2500 89 94 101 83 85 62 78 5.5x9.5
LCL(V)8650 180 2800 92 92 110 83 85 62 78 5x8
LCL(V)8660 190 3300 92 102 120 83 85 62 78 5x8
LCL(V)9642 150 2700 102 90 99 65 93 77 91 5.5x10
LCL(V)9650 160 3000 102 98 107 73 93 77 91 5.5x10

*LBT Bobbin, Lead Type, Verticall Type
*Core Size : 74 ~ 96
*VA : 65 ~ 190
*Safety Approval : PSE, UL, CSA, IEC

LDL(H)

P/N VA Weight
(g)
Amax. B±1.0 Cmax. E±1.5 J±1.0 K±1.5 M×N
(mm)
LDL(H)9660 200 3800 88 101 118 111 85 95 5.5x10
LDL(H)9680 250 5000 88 101 138 130 85 115 5.5x10
LDL(H)10542 220 3400 96 110 102 98 95 77 5.5x11
LDL(H)10550 240 4000 96 110 110 106 95 85 5.5x11
LDL(H)10560 250 4800 96 110 120 116 95 95 5.5x11
LDL(H)10565 260 5200 96 110 125 121 95 100 5.5x11
LDL(H)11155 250 5000 105 116 120 115 100 93 5.5x11
LDL(H)11165 300 5900 105 116 130 125 100 103 5.5x11
LDL(H)11185 370 7000 105 116 150 145 100 123 5.5x11

*LBT Bobbin, Lead Land Type, Bolt Fixed Horizontal Type
*Core Size : 96 ~ 111
*VA : 200 ~ 370
*Safety Approval : PSE, UL, CSA, IEC

LDL(V)

P/N VA Weight
(g)
Amax. B±1.0 Cmax. E±1.5 J±1.0 K±1.5 M×N
(mm)
LDL(V)9660 200 3800 103 91 118 102 77 85 5.5x10
LDL(V)9680 250 5000 103 91 138 122 77 105 5.5x10
LDL(V)10542 220 3400 114 92 102 96 78 79 5.5x9.5
LDL(V)10550 240 4000 114 92 110 104 78 87 5.5x9.5
LDL(V)10560 250 4800 114 92 120 114 78 97 5.5x9.5
LDL(V)10565 260 5200 114 92 125 119 78 102 5.5x9.5
LDL(V)11155 250 5000 120 101 120 115 85 97 5.5x11.5
LDL(V)11165 300 5900 120 101 130 125 85 107 5.5x11.5
LDL(V)11185 370 7000 120 101 150 145 85 127 5.5x11.5

* LBT Bobbin, Lead Land Type, Bolt Fixed Verticall Type
* Core Size : 96 ~ 111
* VA : 200 ~ 370
* Safety Approval : PSE, UL, CSA, IEC

OBL(H)

P/N VA Weight
(g)
A±1.5 B±1.0 Cmax. D±1.0 E±0.5 F±1.0 G±1.5 M×N
(mm)
OBL(H)4114 4 200 36.5 43.5 46 17.5 14 52 61 4x5.5
OBL(H)4117 6 220 36.5 43.5 49 20.5 14 52 61 4x5.5
OBL(H)4123 8 270 36.5 43.5 55 26 20.5 52 61 4x5.5
OBL(H)4130 12 420 36.5 43.5 62 32.5 20 52 61 4x5.5
OBL(H)4145 18 550 36.5 43.5 77 48 29 52 61 3.5x6
OBL(H)4820 10 350 43.5 50 54 22.5 18 60 70 3.5x6
OBL(H)4825 13 500 43.5 50 59 27.5 21 60 70 4.2x8
OBL(H)5423 15 480 48.5 58.5 58 25.5 20 67 78.5 4.2x8
OBL(H)5728 22 660 51 60 63 30 24 70.5 81.5 4.2x8
OBL(H)6029 26 760 54 64 65 31.5 26 76.5 89 4.2x8
OBL(H)6630 32 1000 58.5 70 70 32.5 28 81 92 4.2x8
OBL(H)6637 45 1200 58.5 70 77 40 34 81 92 4.2x8

*Small Dual Bobbin, Lead Type, Horizontal Type
*Core Size : 41 ~ 66
*VA : 4 ~ 45
*Safety Approval : PSE, UL, CSA, IEC

OBL(V)

P/N VA Weight
(g)
A±1.5 B±1.0 Cmax. D±1.0 E±0.5 F±1.0 G±1.5 M×N
(mm)
OBL(V)4114 4 200 44 35.5 46 17.5 14 44.5 56.5 4.5x6
OBL(V)4117 6 220 44 35.5 49 20.5 14 44.5 56.5 4.5x6
OBL(V)4123 8 270 44 35.5 55 26 20.5 44.5 56.5 4.5x6
OBL(H)4130 12 420 44 35.5 62 32.5 20 44.5 56.5 4.5x6
OBL(V)4145 18 550 44 35.5 77 48 29 44.5 56.6 4.5x6
OBL(V)4820 10 350 51 42.5 54 22.5 18 51.5 63.5 4.5x6
OBL(V)4825 13 500 51 42.5 59 27.5 21 51.5 63.5 4.5x6
OBL(V)5423 15 480 57 47.5 58 25.5 20 58.5 70 4.5x6
OBL(V)5728 22 660 60 50 63 30 24 60 73.5 4.5x6
OBL(V)6029 26 760 63 52.5 65 31.5 26 65.5 76 4.5x6
OBL(V)6630 32 1000 69 58 70 32.5 28 70 81 4.5x7
OBL(V)6637 45 1200 69 58 77 40 34 70 83 4.5x7

*Small Dual Bobbin, Lead Type, Vertical Type
*Core Size : 41 ~ 66
*VA : 4 ~ 45
*Safety Approval : PSE, UL, CSA, IEC

OCL(H)

P/N VA Weight
(g)
Amax. B±1.0 Cmax. D±1.0 Emax. F±1.0 G±1.0 M×N
(mm)
OCL(H)6641 50 1300 61 78 81 68 76 70 84 4.5x7
OCL(H)6645 55 1400 61 86 85 68 76 70 84 4.5x7
OCL(H)6655 80 1700 61 86 95 93 76 70 84 4.5x7
OCL(H)6670 110 2100 61 111 110 93 76 70 84 4.5x7
OCL(H)7445 70 1600 71 92 95 76 87 70 80 5x12
OCL(H)7455 90 2000 71 92 105 76 87 70 80 5x12
OCL(H)7468 130 2500 71 102 118 86 87 70 80 5x12
OCL(H)7480 170 2900 71 121 130 105 87 70 80 5x12
OCL(H)8345 120 2200 79 86 97 73 96 70 80 5x8
OCL(H)8355 150 2700 79 94 107 81 96 70 80 5x8
OCL(H)8368 180 3300 79 110 120 98 96 70 80 5x8
OCL(H)8380 220 3800 79 122 132 110 96 70 80 5x8

*Large Dual Bobbin, Lead Type, Horizontal Type
*Core Size : 66 ~ 83
*VA : 50 ~ 220
*Safety Approval : PSE, UL CSA, IEC

OCL(V)

P/N VA Weight
(g)
Amax. B±1.0 Cmax. D±1.0 Emax. F±1.0 G±1.0 M×N
(mm)
OCL(V)6641 50 1300 75 78 81 68 65 63 76 4.2x7
OCL(V)6645 55 1400 75 86 85 73 65 63 76 4.2x7
OCL(V)6655 80 1700 75 86 95 78 65 63 76 4.2x7
OCL(V)6670 110 2100 75 111 110 83 65 63 76 4.2x7
OCL(V)7445 70 1600 80 92 95 76 77 55 70.5 5x12
OCL(V)7455 90 2000 80 92 105 76 77 55 70.5 5x12
OCL(V)7468 130 2500 80 102 118 86 77 55 70.5 5x12
OCL(V)7480 170 2900 80 121 130 105 77 55 70.5 5x12
OCL(V)8345 120 2200 89 86 97 75 85 62 78 5.5x9.5
OCL(V)8355 150 2700 89 94 107 83 85 62 78 5.5x9.5
OCL(V)8368 180 3300 89 110 120 100 85 62 78 5.5x9.5
OCL(V)8380 220 3800 79 122 132 112 85 62 78 5.5x9.5

*Large Dual Bobbin, Lead Type, Vertical Type
*Core Size : 66 ~ 83
*VA : 50 ~ 220
*Safety Approval : PSE, UL CSA, IEC
 

UBP(H)

P/N VA Weight
(g)
A±1.5 C±1.5 E±0.5 F±1.0 G±1.5 H±1.0 J±0.5 K±0.5 M×N
(mm)
UBP(H)4817 8 300 43.5 42 16 59 69 31 7.5 5.0 3.6x5.6 5x8
UBP(H)4820 10 350 43.5 45 18 59 69 31 7.5 5.0 4.2x5.6 5x8
UBP(H)4823 12 440 43.5 47 18 59 69 29 7.5 5.0 3.5x6 5x10
UBP(H)4825 13 500 43.5 50 21 59 69 31.5 7.5 5.0 4.5x5.6 5x8
UBP(H)4832 20 630 43.5 57 28 59 69 31 7.5 5.0 4.5x5.6 5x8
UBP(H)5425 16 490 50 52 20 67 78 36.5 7.5 5.0 4.5x7 5x10
UBP(H)5725 22 580 51 51 21 76 90 37.5 7.5 6.0 4x7 5x8
UBP(H)5730 24 690 51 58 27 71 82 37.5 7.5 7.5 4.5x7 5x7
UBP(H)5730 25 750 51 59 30 71 82 37.5 7.5 7.5 4.5x7 5x7
UBP(H)5735 30 820 51 63 30 71 82 37.5 7.5 7.5 4.5x7 5x7
UBP(H)5740 35 930 51 68 37 70.5 82 37.5 7.5 6.0 φ5 5x8
UBP(H)6630 32 1000 59 63 28 81 92 42.5 7.5 7.5 4.5x7 7x8
UBP(H)6637 45 1200 59 68 34.5 81 92 42.5 7.5 7.5 4.5x6.5 7x8

*Dual Bobbin, Pin Type, Horizontal Type
*Core Size : 48 ~ 66
*VA : 8 ~ 45
*Safety Approval : PSE, UL, CSA, IEC

UBP(V)

P/N VA Weight
(g)
A±1.5 C±1.5 E±0.5 F±1.0 G±1.5 H±1.0 J±0.5 K±0.5 M×N
(mm)
UBP(V)4817 8 300 51 42 16 51.5 61 31 7.5 5.0 4.2x6 5x8
UBP(V)4820 10 350 51 45 21 51.5 61 31 7.5 5.0 4.2x6 5x8
UBP(V)4823 12 440 51 47 20 51.5 61 29 7.5 5.0 4.2x6 5x10
UBP(V)4825 13 500 51 50 22 51.5 61 31.5 7.5 5.0 4.2x6 5x8
UBP(V)4832 20 630 51 57 27 51.5 61 31 7.5 5.0 4.2x6 5x8
UBP(V)5425 16 490 57 52 20 58.5 68.5 36.5 7.5 5.0 4.5x7 5x10
UBP(V)5725 22 580 60 51 22 60 73 37.5 7.5 6.0 4.5x7 5x8
UBP(V)5730 24 690 60 58 26 60 73 37.5 7.5 7.5 4.5x7 5x7
UBP(V)5730 25 750 60 59 28 60 73 37.5 7.5 7.5 4.5x7 5x7
UBP(V)5735 30 820 60 63 31 60 73 37.5 7.5 7.5 4.5x7 5x7
UBP(V)5740 35 930 60 68 36 60 73 37.5 7.5 6.0 4.5x7 5x8
UBP(V)6630 32 1000 70 63 29 71 82 42.5 7.5 7.5 4.5x7 7x8
UBP(V)6637 45 1200 70 68 35.5 70 83 42.5 7.5 7.5 4.5x7 7x8

*Dual Bobbin, Pin Type, Vertical Type
*Core Size : 48 ~ 66
*VA : 8 ~ 45
*Safety Approval : PSE, UL, CSA, IEC

USP(H)

P/N VA Weight
(g)
Amax. C±1.5 D±1.5 E±1.0 F±1.0 G±1.0 H±1.0 J±0.5 K±0.5 M×N
(mm)
USP(H)6640 50 1300 62 74 68 86 70 82 42.5 7.5 7.5 3.5x4.5 7x8
USP(H)6645 55 1400 62 79 68 86 70 82 42.5 7.5 7.5 3.5x4.5 7x8
USP(H)6655 80 1700 62 89 92 111 70 82 42.5 7.5 7.5 3.5x4.5 7x8
USP(H)6662 95 1900 62 96 92 111 70 82 42.5 7.5 7.5 3.5x4.5 7x8
USP(H)6670 100 2100 62 104 93 111 70 82 42.5 7.5 7.5 4.5x7 7x8
USP(H)7447 75 1700 71 86 76 92 70 80 50.5 7.5 6.5 5x12 7x10
USP(H)7457 95 2100 71 96 76 92 70 80 50.5 7.5 6.5 5x12 7x10
USP(H)7650 110 2100 69 84 112 122 85 95 46.5 7.5 7.5 φ3.5 7x10
USP(H)7655 120 2300 69 89 112 122 85 95 46.5 7.5 7.5 φ3.5 7x10
USP(H)7665 140 2700 69 99 112 122 85 95 46.5 7.5 7.5 φ3.5 7x10
USP(H)8544 130 2700 78 86 78 99 73 92 57 7.5 6.5 5x8 7x10

*Dual Bobbin, L-Shape Pin Type, Horizontal Type
*Core Size : 66 ~ 85
*VA : 50 ~ 140
*Safety Approval : PSE, UL, CSA. IEC

USP(V)

P/N VA Weight
(g)
Amax. C±1.5 D±1.5 E±1.0 F±1.0 G±1.0 H±1.0 J±0.5 K±0.5 M×N
(mm)
USP(V)6640 50 1300 75 74 68 78 63 76 42.5 7.5 7.5 4.2x7 7x8
USP(V)6645 55 1400 75 79 73 86 63 76 42.5 7.5 7.5 4.2x7 7x8
USP(V)6655 80 1700 75 89 78 86 63 76 42.5 7.5 7.5 4.2x7 7x8
USP(V)6662 95 1900 75 96 78 86 63 76 42.5 7.5 7.5 4.2x7 7x8
USP(V)6670 100 2100 75 104 83 111 63 76 42.5 7.5 7.5 4.2x7 7x8
USP(V)7447 75 1700 80 86 76 92 55 71 50.5 7.5 6.5 5x12 7x10
USP(V)7457 95 2100 80 96 76 92 55 71 50.5 7.5 6.5 5x12 7x10
USP(V)7650 110 2100 82 84 107 120 49.5 65 46.5 7.5 7.5 φ4.5 7x10
USP(V)7655 120 2300 82 89 107 120 49.5 65 46.5 7.5 7.5 φ4.5 7x10
USP(V)7665 140 2700 82 99 107 120 49.5 65 46.5 7.5 7.5 φ4.5 7x10
USP(V)8544 130 2700 92 86 68 78 60 78 57 7.5 6.5 φ4.5 7x10

*Dual Bobbin, L-Shape Pin Type, Verticall Type
*Core Size : 66 ~ 85
*VA : 50 ~ 140
*Safety Approval : PSE, UL, CSA. IEC